שם החוג/קורס | קבוצה | גיל | מרכז | תחום | גילאים | יום | שעות | מחיר | מרצה/מדריך | פרטים והרשמה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ה.אומ' ג.טל ב' ומעלה | התעמלות אומנותית | ילדים (6-12) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ספורט והתעמלות | 0-0 | שלישי | 16:00-17:00 | 180 | נדיה ג.טל ב ומעלה | + |
גיטרה קלאסי 30 ד' | שיעורי כלי - מוזיקה | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 365 | אילן גיטרה 30 ד' | + | ||
גיטרה קלאסי קבוצתי | שיעורי כלי - מוזיקה | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 290 | אילן גיטרה קבן' 45 | + | ||
קפוארה כתה ב-ה | קפוארה | ילדים (6-12) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
17:45-18:45 17:45-18:45 |
245 | תום ראם קפו ב-ה | + |
קפוארה כתה ו - נוער | קפוארה | נוער (13-18) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
18:45-20:15 18:45-20:15 |
255 | תום ראם ו'-נוער | + |
קפוארה ג.טל ב-ה | קפוארה | ילדים (6-12) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ספורט והתעמלות | 0-0 | חמישי | 17:45-18:45 | 175 | תום ראם ג.ט ב-ה | + |
אנגלית - כיתה ד' | מרכז למידה נופ"ש | ילדים (6-12) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | למידה | 0-0 | חמישי | 14:00-15:00 | 80 | + | |
אנגלית - כיתה ה' | מרכז למידה נופ"ש | ילדים (6-12) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | למידה | 0-0 | חמישי | 15:00-16:00 | 80 | + | |
אנגלית - כיתה ו' | מרכז למידה נופ"ש | ילדים (6-12) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | למידה | 0-0 | חמישי | 16:00-17:00 | 80 | + | |
כדורסל ד טרום ליגה | בי"ס לכדורסל | ילדים (6-12) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני חמישי |
14:45-15:30 14:15-15:30 |
250 | ברק כהן כתה ד | + |
אקרודנס כתה ה' | מחול כיתות ה' | ילדים (6-12) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ריקוד ומחול | 0-0 | רביעי | 17:15-18:15 | 205 | + | |
להקה צעירה ה-ו | מחול כיתות ה' | ילדים (6-12) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ריקוד ומחול | 0-0 | רביעי | 15:00-16:15 | 175 | + | |
מחול נשים | מחול נשים | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ריקוד ומחול | 0-0 | רביעי | 20:00-21:30 | 180 | + | ||
מחול גן חובה | מחול לגיל הרך | הגיל הרך (0-5) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ריקוד ומחול | 0-0 | שלישי | 17:30-18:15 | 180 | + | |
מחול טרום חובה | מחול לגיל הרך | הגיל הרך (0-5) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ריקוד ומחול | 0-0 | שלישי | 16:45-17:30 | 180 | + | |
אורגן קבוצתי 45 ד' | שיעורי כלי - מוזיקה | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 290 | אילן אורגן קבו' 45 | + | ||
היפ הופ כתה ג' מלא | מחול כיתות ג' | ילדים (6-12) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ריקוד ומחול | 0-0 | שלישי | 16:45-17:45 | 205 | + | |
היפ הופ כתה ו' מלא | מחול כיתות ו' | ילדים (6-12) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ריקוד ומחול | 0-0 | שני | 16:30-17:30 | 205 | + | |
עושים טלויזיה ז -ט | תקשורת | נוער (13-18) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | יזמות טכנולוגיה ומדע | 0-0 | שני | 16:00-17:30 | 120 | + | |
ג'אז מודרני ב' | מחול כיתות ב' | ילדים (6-12) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ריקוד ומחול | 0-0 | רביעי | 17:15-18:15 | 205 | + | |
כדורסל ה-ו עתודה | בי"ס לכדורסל | ילדים (6-12) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
ראשון חמישי |
17:00-18:00 15:00-16:00 |
250 | ברק כהן עתו' ה-ו | + |
כדורסל ילדים א' ז-ח | מועדון הכדורסל | נוער (13-18) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 400 | + | ||
כדורסל בנות חטיבה | כדורסל בנות | נוער (13-18) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 250 | ברק כהן בנות חטי | + | |
כדורסל בנות א-ג | כדורסל בנות | ילדים (6-12) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני חמישי |
13:30-14:15 13:30-14:15 |
250 | ברק כהן בנות א-ג | + |
כדורסל בנות ד-ו | כדורסל בנות | ילדים (6-12) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני חמישי |
13:30-14:15 13:30-14:15 |
250 | ברק כהן בנות ד-ו | + |
קפוארה בוגרים 30+ | קפוארה | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ספורט והתעמלות | 0-0 | רביעי | 20:30-22:00 | 190 | תום ראם בוגרים | + | |
קפוארה ג.ט ט. חובה-א | קפוארה | הגיל הרך (0-5) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ספורט והתעמלות | 0-0 | חמישי | 17:00-17:45 | 175 | תום ראם ג.ט גן-א | + |
גיטרה חשמלית 45 ד' | שיעורי כלי - מוזיקה | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 480 | + | |||
ה.אומנותית גן-א 2x | התעמלות אומנותית | הגיל הרך (0-5) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שלישי חמישי |
17:00-17:45 17:00-17:45 |
200 | נדיה ג.טל גן - א | + |
כדורסל ד' פעם בשבוע | מועדון הכדורסל | ילדים (6-12) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 180 | ברק כהן כתה ד | + | |
לחימה כיתה ד' | לחימה משולבת | ילדים (6-12) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
18:45-19:30 18:45-19:30 |
250 | ונונו שאול ד | + |
פסנתר יחידני 30 ד' | שיעורי כלי - מוזיקה | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 365 | אילן הגר פסנ 30 ד' | + | ||
מקצועי כתה ו' | מחול כיתות ו' | ילדים (6-12) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי |
ריקוד ומחול | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
15:15-16:15 16:15-17:15 |
295 | + | |
מקצועי כתה ז | מחול חטיבה ז'-ט' | נוער (13-18) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ריקוד ומחול | 0-0 | 00:00-00:00 | 510 | + | ||
אקרודנס ט-יב מלא | מחול תיכון י'-יב' | נוער (13-18) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ריקוד ומחול | 0-0 | רביעי | 19:00-20:30 | 205 | + | |
מקצועי כתה ח' | מחול חטיבה ז'-ט' | נוער (13-18) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ריקוד ומחול | 0-0 | 00:00-00:00 | 510 | + | ||
מקצועי כתה ט' | מחול חטיבה ז'-ט' | נוער (13-18) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ריקוד ומחול | 0-0 | 00:00-00:00 | 510 | + | ||
פנים וגוף י-יב | מחול תיכון י'-יב' | נוער (13-18) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ריקוד ומחול | 0-0 | 00:00-00:00 | 625 | + | ||
אקרודנס ד' משתתפים | מחול כיתות ד' | ילדים (6-12) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ריקוד ומחול | 0-0 | רביעי | 17:15-18:15 | 105 | + | |
קלאסי כתה ב' | מחול כיתות ב' | ילדים (6-12) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ריקוד ומחול | 0-0 | שני | 17:15-18:15 | 205 | + | |
כדורסל כתה ג' | בי"ס לכדורסל | ילדים (6-12) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני חמישי |
15:30-16:15 15:30-16:15 |
250 | ברק כהן כתה ג | + |
כדורסל כיתה ב' | בי"ס לכדורסל | ילדים (6-12) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני חמישי |
16:15-17:00 16:15-17:00 |
250 | ברק כהן כתה ב' | + |
לחימה תיכון+בוגרים | לחימה משולבת | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני חמישי |
19:30-20:45 19:30-20:45 |
250 | ונונו שאול תיכון+בו | + | |
לחימה כתות ה-ו | לחימה משולבת | ילדים (6-12) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני חמישי |
17:45-18:30 17:45-18:30 |
250 | ונונו שאול ה-ו | + |
פנים וגוף קלאסי 1x | מחול תיכון י'-יב' | נוער (13-18) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ריקוד ומחול | 0-0 | 00:00-00:00 | 205 | + | ||
פנים וגוף - גאז | מחול תיכון י'-יב' | נוער (13-18) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ריקוד ומחול | 0-0 | שלישי | 18:30-20:00 | 205 | + | |
פוינט מתחילים ח-ט | מחול חטיבה ז'-ט' | נוער (13-18) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ריקוד ומחול | 0-0 | ראשון | 16:15-16:45 | 105 | + | |
פוינט מתקדמים י-יב | מחול תיכון י'-יב' | נוער (13-18) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ריקוד ומחול | 0-0 | ראשון | 20:00-20:30 | 105 | + | |
כדורסל ליגות - נערים א' כתות ט-י | מועדון הכדורסל | נוער (13-18) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 400 | + | ||
טכנוטריק -- ערכה | טכנו טריק - פיזיקאי נולד | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | יזמות טכנולוגיה ומדע | 0-0 | 00:00-00:00 | 385 | + | |||
מיניסל 4-6 כיתה א | בי"ס לכדורסל | הגיל הרך (0-5) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני חמישי |
17:15-18:00 17:15-18:00 |
250 | ברק כהן מיניסל-א | + |
כדורסל ליגה בוגרים | מועדון הכדורסל | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 220 | + | |||
לחימה כתה ב' | לחימה משולבת | ילדים (6-12) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני חמישי |
17:00-17:45 17:00-17:45 |
250 | ונונו שאול ב | + |
לחימה כתה ג' | לחימה משולבת | ילדים (6-12) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
18:00-18:45 18:00-18:45 |
250 | ונונו שאול ג | + |
לחימה חטיבה | לחימה משולבת | נוער (13-18) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני חמישי |
18:30-19:30 18:30-19:30 |
250 | ונונו שאול חטיבה | + |
אקרודנס כתה ד' מלא | מחול כיתות ד' | ילדים (6-12) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ריקוד ומחול | 0-0 | רביעי | 17:15-18:15 | 205 | + | |
אקרודנס כתה ז' משתתפ | מחול חטיבה ז'-ט' | נוער (13-18) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ריקוד ומחול | 0-0 | רביעי | 15:00-16:30 | 105 | + | |
אקרודנס כתה ז' מלא | מחול חטיבה ז'-ט' | נוער (13-18) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ריקוד ומחול | 0-0 | רביעי | 15:00-16:30 | 205 | + | |
בלט קלאסי כתה ו' | מחול כיתות ו' | ילדים (6-12) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ריקוד ומחול | 0-0 | שני | 15:15-16:15 | 205 | + | |
אקרודנס ט-יב משתתפים | מחול תיכון י'-יב' | נוער (13-18) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ריקוד ומחול | 0-0 | רביעי | 19:00-20:30 | 105 | + | |
קרמיקה חומרים ד ומעל | פיסול בקרמיקה לילדים | ילדים (6-12) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | אומנות | 0-0 | 00:00-00:00 | 35 | + | ||
קרמיקה בוקר חומרים | קרמיקה למבוגרים | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | אומנות | 0-0 | 00:00-00:00 | 60 | + | |||
ג'ודו ג' ומעלה | ג'ודו | ילדים (6-12) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני חמישי |
16:00-16:45 16:00-16:45 |
250 | עינת כגן ג ומעלה | + |
לחימה חגורות שחורות | לחימה משולבת | צעירים (19-35) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ספורט והתעמלות | 0-0 | שישי | 14:00-15:00 | 85 | ונונו שאול ח.שחורה | + |
עושים טלויזיה י-יב | תקשורת | נוער (13-18) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | יזמות טכנולוגיה ומדע | 0-0 | שני | 18:00-19:30 | 120 | + | |
לחימה כתה א' | לחימה משולבת | הגיל הרך (0-5) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
17:15-18:00 17:15-18:00 |
250 | ונונו שאול א | + |
אקרק' ב-ה משתתפים | קפוארה | ילדים (6-12) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ספורט והתעמלות | 0-0 | שלישי | 18:30-19:30 | 120 | תום ראם אקרו ב-ה | + |
אופנים ד-ח פעמיים בש | מועדון רכיבה על אופניים | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
16:30-17:30 16:30-17:30 |
250 | מיכל סולומון אופ' ד-ח | + | |
אקרוק' ו ומעלה משתתפ | קפוארה | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ספורט והתעמלות | 0-0 | שלישי | 19:30-20:30 | 120 | תום ראם אקרו ו+ | + | |
כתה ח' מודרני | מחול חטיבה ז'-ט' | נוער (13-18) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ריקוד ומחול | 0-0 | חמישי | 17:00-18:15 | 205 | + | |
אופ' ג.טל ד-ח פעם בש | מועדון רכיבה על אופניים | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ספורט והתעמלות | 0-0 | שני | 16:30-17:30 | 180 | מיכל סולומון ג.טל ד-ח | + | |
אופ' ג.טל ד-ח פעמיים | מועדון רכיבה על אופניים | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
16:30-17:30 16:30-17:30 |
250 | מיכל סולומון ג.טל ד-ח | + | |
אופניים - נשים | מועדון רכיבה על אופניים | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ספורט והתעמלות | 0-0 | שישי | 07:30-08:30 | 180 | מיכל סולומון אופ' נשי | + | |
ברייקדאנס ו' ומעלה | ברייקדאנס | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ריקוד ומחול | 0-0 | רביעי | 18:15-19:00 | 205 | + | ||
ה. אמנו' ג.טלחובה-א' | התעמלות אומנותית | הגיל הרך (0-5) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ספורט והתעמלות | 0-0 | שלישי | 17:00-17:45 | 160 | נדיה ג.טל גן - א | + |
אורגן יחידני 30 ד' | שיעורי כלי - מוזיקה | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 365 | אילן אורגן 30 ד' | + | ||
ברייקדאנס ב - ה | ברייקדאנס | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ריקוד ומחול | 0-0 | רביעי | 17:15-18:00 | 205 | + | ||
לחימה תיכון פעם | לחימה משולבת | צעירים (19-35) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ספורט והתעמלות | 0-0 | שני | 19:30-20:45 | 180 | ונונו שאול תיכון+בו | + |
כדרורגל ג.טל גן-א | בית הספר לכדורגל | הגיל הרך (0-5) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני חמישי |
17:30-18:15 17:30-18:15 |
250 | אבי סנדור ג.טלגן-א | + |
כדורגל ג.טל ד-ו | בית הספר לכדורגל | ילדים (6-12) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני חמישי |
16:45-17:30 16:45-17:30 |
250 | אבי סנדור ג.טל ד-ו | + |
מאמאנט יום א' | מאמאנט | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ספורט והתעמלות | 0-0 | ראשון | 20:30-22:00 | 170 | אורי אהרוני מאמנט | + | |
מאמאנט יום ד' | מאמאנט | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ספורט והתעמלות | 0-0 | שלישי | 20:30-22:00 | 170 | אורי אהרוני מאמנט | + | |
ג'ודו גנים | ג'ודו | הגיל הרך (0-5) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ספורט והתעמלות | 0-0 | חמישי | 17:30-18:15 | 180 | עינת כגן גנים | + |
אקרודנס כתה ו' | מחול כיתות ו' | ילדים (6-12) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ריקוד ומחול | 0-0 | רביעי | 16:15-17:15 | 205 | + | |
קט סל א' כתה ו | מועדון הכדורסל | ילדים (6-12) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 400 | + | ||
קט סל ב' כתה ה | מועדון הכדורסל | ילדים (6-12) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 400 | + | ||
פנים וגוף מודרני | מחול תיכון י'-יב' | נוער (13-18) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ריקוד ומחול | 0-0 | חמישי | 20:00-21:30 | 205 | + | |
ה.קרקע - ייצוגית | התעמלות קרקע ומכשירים | נוער (13-18) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
17:35-19:35 17:35-19:35 |
375 | אור גלית ייצוגית | + |
ה.קרקע ג ומעלה | התעמלות קרקע ומכשירים | ילדים (6-12) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
16:00-16:45 16:00-16:45 |
245 | אור גלית כתה ג+ | + |
פיט קלאב | פיט קלאב | מבוגרים | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 250 | אביבית סונט פיט קלאב | + | |
שפה - כיתה ה' | מרכז למידה נופ"ש | ילדים (6-12) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | למידה | 0-0 | שלישי | 15:00-16:00 | 80 | + | |
גיטרה קלאסית 45 ד' | שיעורי כלי - מוזיקה | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 480 | אילן גיטרה 45 ד' | + | ||
הרכבים כתות ז-ט | להקות | נוער (13-18) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 220 | אורלי גרטנבר הרכבים | + | |
מחול כתה א' | מחול לגיל הרך | הגיל הרך (0-5) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ריקוד ומחול | 0-0 | שלישי | 18:15-19:00 | 180 | + | |
מקצועי כתה ב | מחול כיתות ב' | ילדים (6-12) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי |
ריקוד ומחול | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
17:15-18:15 17:15-18:15 |
295 | + | |
מקצועי כתה ג' | מחול כיתות ג' | ילדים (6-12) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי |
ריקוד ומחול | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
17:15-18:15 17:15-18:15 |
295 | + | |
מקצועי כתה ד' | מחול כיתות ד' | ילדים (6-12) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי |
ריקוד ומחול | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
16:00-17:00 16:00-17:00 |
295 | + | |
מקצועי כתה ה' | מחול כיתות ה' | ילדים (6-12) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי |
ריקוד ומחול | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
14:00-15:00 16:30-17:45 |
295 | + | |
אגרוף תאילנדי מלא | איגרוף תאילנדי | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שלישי שישי |
19:30-20:45 13:30-14:45 |
250 | אליעזר נופר איגרוף | + | |
אגרוף תאילנדי משתתפי | איגרוף תאילנדי | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שלישי שישי |
19:30-20:45 13:30-14:45 |
110 | אליעזר נופר איגרוף-מ | + | |
ה.קרקע ט.חובה-חובה | התעמלות קרקע ומכשירים | הגיל הרך (0-5) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ספורט והתעמלות | 0-0 | ראשון | 16:50-17:35 | 180 | אור גלית ט.חובה+ח | + |
יוגה | יוגה | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
ראשון חמישי |
06:45-07:45 20:30-21:30 |
250 | קלאודיו נחמן יוגה | + | |
כדורגל גן-א | בית הספר לכדורגל | הגיל הרך (0-5) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
17:30-18:15 17:30-18:15 |
250 | אבי סנדור גן-א | + |
כדורגל ד-ו | בית הספר לכדורגל | ילדים (6-12) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
18:15-19:00 18:15-19:00 |
250 | אבי סנדור ד-ו | + |
כדורגל כתות ז-ט | בית הספר לכדורגל | נוער (13-18) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
19:00-20:00 19:00-20:00 |
250 | אבי סנדור כתה ז-ט | + |
ג'ימבוקיק 4-5 | ג'ימבוקיק | הגיל הרך (0-5) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ספורט והתעמלות | 0-0 | שלישי | 17:00-17:40 | 175 | ונונו שאול ג'ימבוקי | + |
ג'ימבוקיק חובה | ג'ימבוקיק | הגיל הרך (0-5) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ספורט והתעמלות | 0-0 | שלישי | 17:45-18:25 | 175 | ונונו שאול גן חובה | + |
ג'אז מודרני כתה ג' | מחול כיתות ג' | ילדים (6-12) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ריקוד ומחול | 0-0 | רביעי | 17:15-18:15 | 205 | + | |
אקרודנס כתה ח' מלא | מחול חטיבה ז'-ט' | נוער (13-18) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ריקוד ומחול | 0-0 | רביעי | 15:00-16:30 | 205 | + | |
אקרודנס כתה ח משתתפי | מחול חטיבה ז'-ט' | נוער (13-18) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ריקוד ומחול | 0-0 | רביעי | 15:00-16:30 | 105 | + | |
יוגה פעם בשבוע | יוגה | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ספורט והתעמלות | 0-0 | חמישי | 20:30-21:30 | 180 | קלאודיו נחמן יוגה | + | |
תופים יחידני 45 ד' | שיעורי כלי - מוזיקה | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 480 | כאהן איתי תופים 45 | + | ||
היפ הופ ג' משתתפים | מחול כיתות ג' | ילדים (6-12) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ריקוד ומחול | 0-0 | שלישי | 16:45-17:45 | 105 | + | |
היפ הופ ו' משתתפים | מחול כיתות ו' | ילדים (6-12) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ריקוד ומחול | 0-0 | שני | 16:30-17:30 | 105 | + | |
קרמיקה א-ג חומרים | פיסול בקרמיקה לילדים | ילדים (6-12) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | אומנות | 0-0 | 00:00-00:00 | 35 | + | ||
בלט קלאסי כתה ג' | מחול כיתות ג' | ילדים (6-12) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי | ריקוד ומחול | 0-0 | שני | 17:15-18:15 | 205 | + | |
להקת ניצנים א' - ה' | להקות | ילדים (6-12) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי |
מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 0-0 |
ראשון שני |
16:30-18:30 16:30-17:30 |
420 | + | |
להקת אלפי צלילי ו-יב | להקות | נוער (13-18) | מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי מתנ"ס אלפי מנשה מרכז קהילתי |
מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 0-0 |
ראשון שני |
17:30-20:00 17:30-19:00 |
495 | איתי ותומר אלפי צלי | + |
